BESKYD TOUR '2000 |
Výsledková listina - kategorie:A (do 40 let) - Dlouhá trať 245 km |
Čas tisku: |
Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Čas |
1 | 280 | Herman Petr | Charvatská Nová Ves | 7:13:47 |
2 | 585 | Kraus Jiří | Praha 4 | 7:25:05 |
3 | 281 | Kalenda Michal | Vyškov | 7:25:11 |
4 | 265 | Naiser Tomáš | Opava | 7:27:26 |
5 | 586 | Ploch Petr | Praha 2 | 7:28:20 |
6 | 8 | Uherek Tomáš | Brno | 7:33:11 |
7 | 606 | Pittl Marek | Praha | 7:33:29 |
8 | 267 | Šíbl Radek | Bystřice po Hostýnem | 7:35:30 |
9 | 68 | Sušila Martin | Frýdek Místek | 7:37:11 |
10 | 194 | Valenta Libor | Olomouc | 7:41:43 |
11 | 584 | Stárek Jaroslav | Praha 5 | 7:52:39 |
12 | 124 | Hastík Kamil | Napajedla | 7:52:53 |
13 | 544 | Lošták Libor | Brno | 7:58:00 |
14 | 595 | Mrózek Marian | Třinec | 7:58:06 |
15 | 353 | Bartík Patrik | Rymice | 8:02:37 |
16 | 123 | Nesrsta Roman | Zlín | 8:20:49 |
17 | 546 | Ducháč David | Praha | 8:20:58 |
18 | 464 | Geryk Jaromír | OSTRAVA 1 | 8:21:04 |
19 | 328 | Netrefa Pavel | Brno-Město | 8:23:45 |
20 | 514 | Valenta Jiří | Holice | 8:24:00 |
21 | 330 | Neumann Jiří | Brno - město | 8:24:29 |
22 | 501 | Ciencala Tomáš | Třinec | 8:24:34 |
23 | 211 | Wadowski Tomáš | Horní Datyně | 8:27:03 |
24 | 61 | Pavlíček Miloslav | Vyškov | 8:29:16 |
25 | 134 | Czepczor Bohumír | Návsí | 8:29:21 |
26 | 104 | Bielik Peter | Povážská Bystrica | 8:41:28 |
27 | 286 | Vrána Dušan | Chotěboř | 8:41:36 |
28 | 567 | Harabiš Radim | Frenštát p.R. | 8:41:45 |
29 | 314 | Kerekeš Martin | Ružomberok | 8:47:22 |
30 | 130 | Májek Ivan | Bratislava | 8:49:53 |
31 | 227 | Plíhal Luboš | Ždírec nad Doubravou | 8:50:11 |
32 | 412 | Zemanek Petr | Přerov | 8:51:15 |
33 | 244 | Šíma Zdeněk | Klatovy | 8:53:32 |
34 | 6 | Lesňák Miroslav | Velké Heraltice | 8:59:50 |
35 | 349 | Zeman Bohuslav | Přelouč | 9:13:40 |
36 | 417 | Dostál Pavel | Dřevohostice | 9:15:44 |
37 | 603 | Vančo Marcel | Trenčín | 9:15:53 |
38 | 604 | Kudělka Radovan | Trenčín | 9:16:09 |
39 | 403 | Benda Oldřich | Ivančice | 9:19:57 |
40 | 350 | Komárek Petr | Nový Bydžov | 9:28:01 |
41 | 202 | Gajdošík Tibor | Rajecké Teplice | 9:29:02 |
42 | 439 | David Petr | Štramberk | 9:35:47 |
43 | 98 | Rolný Marek | Nový Jičín | 9:43:16 |
44 | 127 | Vinařský Petr | Praha10 | 9:45:13 |
45 | 460 | Bílek Luboš | Havlíčkův Brod | 9:48:48 |
46 | 51 | Warciňski Wojciech | Augustow | 9:49:26 |
47 | 50 | Zarzecki Andrzej | Augustow | 9:56:43 |
48 | 539 | David Michal | Dvorce | 9:56:56 |
49 | 204 | Voneš Petr | Rudíkov | 9:59:59 |
50 | 578 | Bednář Roman | Hodov | 10:00:02 |
1 |