BESKYD TOUR '2000 |
Výsledková listina - kategorie:A (do 40 let) - Střední trať 172 km |
Čas tisku: |
Pořadí | Start. č. | Závodník | Obec | Čas |
1 | 597 | Cabák Jaroslav | ZUBŘÍ | 5:07:22 |
2 | 593 | Stonawski Marek | Nýdek | 5:12:00 |
3 | 338 | Doležal Petr | Žiar nad Hronom | 5:12:03 |
4 | 499 | Heinrich Lukáš | Opava | 5:12:15 |
5 | 53 | Hartl Karel | Hranice | 5:12:24 |
6 | 549 | Martinák Josef | Frenštát pod Radhoštěm | 5:12:26 |
7 | 461 | Čablík Petr | Vsetín | 5:13:16 |
8 | 1 | Popiolek Pavel | Ostrava | 5:13:22 |
9 | 602 | Krejsa Tomáš | Kostelec nad Orlicí | 5:13:31 |
10 | 45 | Hadbavný Peter | Prešov | 5:13:35 |
11 | 621 | Babica Milan | Vsetín | 5:15:26 |
12 | 320 | Pokorný David | Blansko | 5:17:18 |
13 | 120 | Domes Miroslav | Přerov | 5:21:15 |
14 | 253 | Majkut Petr | Židlochovice | 5:21:27 |
15 | 119 | Kučera Petr | Přerov | 5:21:53 |
16 | 394 | Lalinský Andrej | Povážská Bystrica | 5:22:23 |
17 | 31 | Řiháček Petr | Zlín | 5:26:28 |
18 | 122 | Kmenta Dalibor | Zlín | 5:26:39 |
19 | 502 | Bartoň Jaroslav | FRENŠTÁT | 5:30:00 |
20 | 465 | Toman Hynek | Vsetín | 5:30:10 |
21 | 389 | Ryška Vít | Frenštát p.R. | 5:32:06 |
22 | 388 | Filipec Martin | Valašské Meziříčí | 5:32:26 |
23 | 332 | Trchalík Josef | Lačnov | 5:32:30 |
24 | 195 | Mazur Jan | OLOMOUC | 5:37:09 |
25 | 195 | Frňka Vladislav | Frýdek-Místek | 5:37:09 |
26 | 298 | Cigánek Peter | Martin | 5:38:05 |
27 | 419 | Rapčan Lukáš | Bystřice pod Hostýnem | 5:38:08 |
28 | 92 | Marendiak Peter | Žilina | 5:38:18 |
29 | 515 | Nevřiva Libor | Blansko | 5:39:18 |
30 | 462 | Fojtů Jiří | Vsetín | 5:39:21 |
31 | 503 | Raška Zbyněk | Frenštát pod Radhoštěm | 5:42:38 |
32 | 203 | Pasrbek Dradoslav | Ostrava | 5:43:04 |
33 | 231 | Kacíř Vlastimil | Český Těšín | 5:43:35 |
34 | 365 | Medek Roman | České Budějovice | 5:43:43 |
35 | 588 | Dobeš Jiří | Třebíč | 5:43:48 |
36 | 163 | Geday Ján | Šaľa | 5:44:59 |
37 | 168 | Tkáč Petr | Frýdlant n.O. | 5:45:46 |
38 | 3 | Matějík Petr | Olomouc | 5:45:57 |
39 | 530 | Bednařík Martin | Zádveřice | 5:47:12 |
40 | 118 | Kučera Vladimír | Přerov | 5:47:55 |
41 | 594 | Kluz Tomáš | Třinec | 5:50:38 |
42 | 258 | Štěpánek David | Brumov-Bylnice | 5:51:41 |
43 | 337 | Repiský Ján | Prievidza | 5:52:31 |
44 | 498 | Hartmann Jan | Třinec - Ropice | 5:52:34 |
45 | 302 | Pícha Libor | Kunčice pod Ondřejníkem | 5:53:24 |
46 | 432 | Kolář Petr | Moravský Krumlov | 5:53:38 |
47 | 129 | Milerski Robert | Albrechtice | 5:54:29 |
48 | 249 | Rek Filip | Lichnov | 5:55:38 |
49 | 116 | Čechák Roman | Prosenice | 5:55:42 |
50 | 137 | Gryc Přemysl | Brno | 5:55:57 |
1 |