Seznam přihlášených
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Stát | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtíšek | Daniel | A|163 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Vrágová | Anna | A|163 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Silva | Miguel | C|53 | Prague | Portugal | ANO | ||
Vajda | Andrej | A|163 | Kopřivnice | Czech Republic | ANO | ||
Kacíř | Jiří | A|163 | Dobratice | Czech Republic | ANO | ||
Velíšek | Tomáš | B|121 | Kamenný Ujezd | Czech Republic | ANO | ||
Holánek | Miloš | OBTR|170 | Silůvky | Czech Republic | ANO | ||
Kašpar | Zdeněk | B|121 | Lichnov | Czech Republic | ANO | ||
Pražma | Miroslav | OBTR|170 | Praha 5 | Roxana | Roxana | Czech Republic | ANO |
Rohlík | Tomáš | A|163 | Hradec Králové | Czech Republic | ANO | ||
Oškera | David | B|121 | Praha | Czech Republic | NE | ||
Kubik | Radek | A|163 | Bohumín-Záblatí | Czech Republic | ANO | ||
Kučera | Karel | B|121 | Kamenný Újezd | Czech Republic | ANO | ||
Szlaur | Vitezslav | B|121 | Ostrava | Bystřica! | Bystřica! | Czech Republic | ANO |
Michálek | Martin | B|121 | Vyškov | Czech Republic | ANO | ||
Zatloukal | Martin | B|121 | Prostějov | jedu si svoje | jedu si svoje | Czech Republic | ANO |
Maar | Vojtěch | B|121 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Felkl | Martin | B|121 | Ostrava-Zábřeh | Czech Republic | ANO | ||
Dlouhý | Dominik | B|121 | Nová Ves u Leštiny | Czech Republic | ANO | ||
Kundrát | Tomáš | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Vyškovský | Adam | B|121 | Buštěhrad | Czech Republic | ANO | ||
Vitásek | Michal | B|121 | Prostějov | Czech Republic | NE | ||
Okénka | Matěj | B|121 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
Konečný | Jaroslav | B|121 | Otrokovice | Czech Republic | ANO | ||
Holeš | Michal | B|121 | Žatec | Czech Republic | ANO | ||
Fišer | Michael | B|121 | Rožnov Pod Radhoštěm | Czech Republic | ANO | ||
Polnar | Stanislav | A|163 | Vítkov | Czech Republic | NE | ||
Matuška | Štefan | B|121 | Martin - Priekopa | Slovakia | ANO | ||
Dvořák | Tomáš | B|121 | Václavovice | Czech Republic | ANO | ||
Kneř | Petr | B|121 | Malá Skála | Czech Republic | NE | ||
Mikulášek | Michal | B|121 | Plavecké Podhradie | Slovakia | ANO | ||
Magdolen | Antonín | B|121 | Topoľčany | Žochár 25 | Žochár 25 | Slovakia | ANO |
Kačina | Mário | B|121 | Topoľčany, Sedmikrásková | Žochár 25 | Žochár 25 | Slovakia | ANO |
Just | Peter | B|121 | Topoľčany | Žochár 25 | Žochár 25 | Slovakia | ANO |
Hrabovský | Jakub | B|121 | Ivancice | Czech Republic | NE | ||
Plachý | Ladislav | A|163 | Křelov-Břuchotín | Czech Republic | NE | ||
Hrachovec | Tomáš | B|121 | Horní Datyně | Czech Republic | ANO | ||
Najman | Václav | OBTR|170 | Semily | Piňdokakani | Czech Republic | NE | |
Zatloukal | Petr | A|163 | Bruntál | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | Czech Republic | ANO |
Jilčík | Zdeněk | B|121 | Rakvice | Czech Republic | NE | ||
Jermolajev | Igor | A|163 | Chodouň | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Krsička | Martin | B|121 | Praha 6 | Dáme si! | Dáme si! | Czech Republic | ANO |
Filípek | Petr | B|121 | Kyjov | Czech Republic | ANO | ||
Baláš | Jan | A|163 | Olšany u Prostějova | ART | Aspire Racing Team | Czech Republic | ANO |
Větrovec | Pavel | B|121 | Rudolfov | Czech Republic | ANO | ||
Kaleta | Radomír | B|121 | Bystřice | Czech Republic | ANO | ||
Hrabovský | Tomáš | B|121 | Ivančice | Czech Republic | NE | ||
Sumbal | Petr | B|121 | Frýdek-Místek | Czech Republic | ANO | ||
Fousek | Jan | A|163 | Ostrava | Vymletý nestandard | Neumětel kovový | Czech Republic | ANO |
Jasenský | Oldřich | A|163 | Nedašov | Vymletý nestandard | Czech Republic | ANO | |
Ozner | Marek | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Mlich | Marko | B|121 | Kysucký Lieskovec | Slovakia | ANO | ||
Bača | Matin | B|121 | Plavecké Podhradie | Slovakia | ANO | ||
Strecker | Zbyněk | B|121 | Jankovice | Czech Republic | ANO | ||
Jelínek | Martin | B|121 | Praha | Hobby in club | H.I.C. | Czech Republic | ANO |
Kameník | Vladimír | B|121 | Lanškroun | Czech Republic | ANO | ||
Vencl | Lukáš | B|121 | Ústí nad Orlicí | Cycli.cz Team | Czech Republic | ANO | |
Kapanik | Jozef | B|121 | Bytča | Slovakia | ANO | ||
Šafář | Martin | C|53 | Praha 5 - Lipence | Czech Republic | ANO | ||
Honěk | Milouš | B|121 | Frýdek-Místek 8 | Czech Republic | ANO | ||
Vondráček | Štěpán | B|121 | Brno | Dáme si! | Dáme si! | Czech Republic | ANO |
Zezůlka | Matyáš | B|121 | Brno | Dáme si! | Czech Republic | ANO | |
Mahdal | Rostislav | A|163 | Uherský Brod | ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod | ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod | Czech Republic | ANO |
Fryčková | Michaela | C|53 | Chrást | Panormalsi | 4K.cc | Czech Republic | ANO |
Dubitzký | Pavel | B|121 | Krňany | Czech Republic | ANO | ||
Mencl | Pavel | B|121 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Nováček | Pavel | A|163 | Sviadnov | Czech Republic | ANO | ||
Koloničný | Petr | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Poláčková | Anežka | B|121 | Valašské Meziříčí | Czech Republic | ANO | ||
Štramberská | Nikola | A|163 | Nový Jičín | Czech Republic | ANO | ||
Bartošová | Lenka | B|121 | Praha 4 | Czech Republic | ANO | ||
Bartoš | Tomáš | A|163 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Kunert | Dominik | B|121 | Hrabová | CykloTomek | CykloTomek | Czech Republic | ANO |
Kunert | Patrik | B|121 | Hrabová | CykloTomek | CykloTomek | Czech Republic | NE |
Kunert | Patrik | B|121 | Hrabová | CykloTomek | CykloTomek | Czech Republic | ANO |
Zapletal | Jakub | B|121 | Lucice | Czech Republic | ANO | ||
Marek | David | B|121 | Kutná Hora | Czech Republic | NE | ||
Vymazal | Petr | B|121 | Olomouc | AD Team | Czech Republic | ANO | |
Kocián | Vojtěch | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Václavková | Jana | B|121 | Olomouc | TJ Liga 100 Olomouc | Czech Republic | ANO | |
Benech | Vladimír | B|121 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
Tichy | Vit | A|163 | Pribram | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Žižka | Vojtěch | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Tinka | Pavel | A|163 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Matejov | Jozef | C|53 | Vysoká nad Kysucou | Slovakia | NE | ||
Zdvihal | Kristian | B|121 | Ostrava | Czech Republic | NE | ||
Boekweit | Robert-Jan | A|163 | Bussum | Netherlands | ANO | ||
Mantel | Frederik | A|163 | Badhoevedorp | Team leave 1 man behind | Netherlands | ANO | |
Slížik | Patrik | B|121 | Beluša | Slovakia | NE | ||
Tranco | Marian | B|121 | Dolný Kubín | Slovakia | ANO | ||
Babac | Lukas | A|163 | Piestany | Slovakia | ANO | ||
Bořek | Michal | A|163 | Střítež nad Bečvou | Středeční Monumenty | Czech Republic | ANO | |
Palíšek | Pavel | B|121 | Kroměříž | Czech Republic | NE | ||
Martinec | Jiří | C|53 | Vysoké Mýto | Czech Republic | NE | ||
Pobořil | Petr | A|163 | Valašské Meziříčí | Czech Republic | ANO | ||
Martínek | Daniel | B|121 | Ostrava | Czech Republic | NE | ||
Chiotellis | Jan | B|121 | Ostrava | Czech Republic | NE | ||
Grigier | Petr | A|163 | Melč | Czech Republic | ANO | ||
Šrámek | Vít | B|121 | Nový Jičín-Nový Jičín 1 | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | Czech Republic | ANO |
Beneš | Jiří | B|121 | Rychnov nad Kněžnou | Rafkarna Idea cycling team | Rafkarna Idea cycling team | Czech Republic | NE |
Rusina | Milan | A|163 | Vyšný Kubín | R-bike | R-bike Dolný Kubín | Slovakia | NE |
Jílek | Martin | A|163 | ŠUMPERK | Czech Republic | ANO | ||
Skanderová | Daniela | B|121 | Olomouc | Czech Republic | ANO | ||
Schook | Rob | A|163 | Havelte | Team laat 1 man achter | Netherlands | ANO | |
Boekel | Sietse | A|163 | Empel | Team leave 1 man behind | Netherlands | ANO | |
Gembala | Szymon | A|163 | Bełk | Poland | NE | ||
Budil | David | A|163 | Praha | Czech Republic | NE | ||
Sejkora | Josef | C|53 | Rychnov nad Kněžnou | Czech Republic | ANO | ||
Stusek | Damian | A|163 | Bielsko-Biała | Poland | NE | ||
Matulka | Lukáš | B|121 | Brno | Czech Republic | NE | ||
Molnár | Viktor | A|163 | Senec | ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod | ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod | Slovakia | ANO |
Baloun | Tomáš | C|53 | Praha 4 | Czech Republic | NE | ||
Šimečková | Barbora | B|121 | Brno | Dáme si! | Dáme si! | Czech Republic | ANO |
Ožuch | Daniel | A|163 | Ostrava - Poruba | Czech Republic | ANO | ||
Hýžďal | Vojtěch | C|53 | Zlín | FORCE cycling team Zlín | Czech Republic | ANO | |
Babac | Lukas | A|163 | Piestany | Slovakia | NE | ||
Vnuk | Viktor | B|121 | Bratislava | Slovakia | ANO | ||
Hrdlička | Aleš | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
Londin | Ondřej | A|163 | Štramberk | Czech Republic | NE | ||
Netík | Petr | B|121 | Pustiměř | Czech Republic | ANO | ||
Hubáček | David | B|121 | Hlučín - Bobrovníky | Czech Republic | NE | ||
Veselý | Jan | C|53 | Praha 9 | Osmek | KPC Praha | Czech Republic | ANO |
Veselý | František | C|53 | Praha 9 | Osmek | KPC Praha | Czech Republic | ANO |
Mantel | Edward | A|163 | Weesp | Team leave 1 man behind | Netherlands | ANO | |
Parák | František | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Šopoň | Vladimír | B|121 | Liešťany | Slovakia | NE | ||
Zatloukal | Radim | B|121 | Napajedla | Kolacihal.cz | Kolacihal.cz | Czech Republic | ANO |
Čer | Tomáš | A|163 | Opva | Colnago & Assos Opava | Colnago Opava | Czech Republic | ANO |
Mynář | Jura | B|121 | Kunčice p.O. | Czech Republic | NE | ||
Jonášek | Martin | B|121 | Otrokovice | Czech Republic | ANO | ||
Moravcová | Hana | C|53 | Uherske Hradiště | Kolačíhal C53 | kolacihal.cz | Czech Republic | ANO |
Moravec | Jaroslav | C|53 | Uherské Hradiště | Kolačíhal C53 | kolacihal.cz | Czech Republic | ANO |
Kantor | Ondřej | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Saidl | Jan | C|53 | Praha 4 | Osmek | KPC Praha | Czech Republic | NE |
Feldvabel | David | B|121 | Staré Město u Uh.Hradiště | kolacihal.cz | Czech Republic | ANO | |
Smejkal | David | B|121 | Olomouc | Czech Republic | ANO | ||
Mádr | Vojtěch | B|121 | Lutín | Czech Republic | ANO | ||
Zdráhal | Radek | C|53 | Tovačov | Czech Republic | ANO | ||
balla | david | B|121 | Bratislava -Nové Mesto | Slovakia | NE | ||
Bilek | Jan | A|163 | Praha | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Borovec | Jiří | C|53 | Otrokovice | Czech Republic | ANO | ||
Raková | Jitka | A|163 | Doksy | Czech Republic | ANO | ||
Vendolský | Petr | B|121 | Zlín 4 | Czech Republic | NE | ||
Březina | Petr | C|53 | Olomouc | Czech Republic | ANO | ||
Jurča | Libor | B|121 | Vidče | Ride_4_Fifty | Czech Republic | ANO | |
Janovsky | Petr | A|163 | Kamenice | Lenner Motors | Czech Republic | ANO | |
Štěpán | Ferdinand | A|163 | Nový Jičín | Team Forman Energetic | Team Forman Energetic | Czech Republic | ANO |
Znišťal | Stanislav | C|53 | Kunčice pod Ondřejníkem | Czech Republic | ANO | ||
Křižák | Pavel | B|121 | Havířov | Czech Republic | NE | ||
Darmopil | Jakub | B|121 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Skřivánek | Petr | A|163 | Vyškov | Czech Republic | ANO | ||
Tomašov | FIlip | A|163 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Hatňančík | Martin | A|163 | Považská Teplá | CK EPIC DOHŇANY | CK EPIC DOHŇANY | Slovakia | ANO |
Vidlička | Petr | C|53 | Havířov | Czech Republic | NE | ||
Klynovyi | Oleksandr | B|121 | Brno | Ukraine | ANO | ||
Zlatovský | Jan | A|163 | Ostrava - Hrabůvka | Czech Republic | NE | ||
Kindl | Tomáš | A|163 | Praha 4 | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Kowol | Marcin | A|163 | Wodzisław Śląski | WattUp | WattUp | Poland | ANO |
Budoš | Jakub | B|121 | Krásno nad Kysucou | Slovakia | ANO | ||
Kacíř | Martin | C|53 | Ostrava | SKI BÍLÁ | SKI BÍLÁ | Czech Republic | ANO |
Zavadilík | Roman | B|121 | Otrokovice | Czech Republic | ANO | ||
Lipovsky | Adrian | A|163 | Zilina | Slovakia | NE | ||
Hudeček | Dalibor | A|163 | Hulín | PSG Mechanix | Czech Republic | ANO | |
Pajer | Ondřej | B|121 | Kuřim | Czech Republic | ANO | ||
Muzila | Roman | A|163 | Bucany | Slovakia | NE | ||
Stopka | Ivan | A|163 | Horní Bečva | Czech Republic | ANO | ||
Konečný | Martin | A|163 | Uherský Ostroh | Czech Republic | ANO | ||
Holub | Vojtěch | B|121 | Zubří | Czech Republic | ANO | ||
Smejkal | Tomáš | B|121 | Nové Veselí | Czech Republic | NE | ||
Janků | Jan | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
Štícha | David | C|53 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
Fialová | Lucie | A|163 | Slavkov u Brna | Czech Republic | ANO | ||
Hanžl | Michal | A|163 | Veleň | Czech Republic | ANO | ||
Domanský | Libor | A|163 | Stará Ves | Czech Republic | ANO | ||
Chmura | Petr | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Trunčík | Filip | B|121 | Velká Polom | Czech Republic | ANO | ||
Kazbunda | Kryštof | A|163 | Kravaře u Hlučína | Colnago & Assos Opava | Czech Republic | ANO | |
Sova | Jan | B|121 | BOHUMIN | PRETEKARI | Czech Republic | ANO | |
Hrdlička | Adam | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | NE |
Watzlawik | Patrik | B|121 | Oldřišov | Czech Republic | ANO | ||
Ackermann | Kamil | A|163 | Plzen | Axon Sport Team | Axon Sport Team | Czech Republic | ANO |
Cvrkal | Richard | A|163 | Moravská Třebová | VŠ7 | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Vrablec | Tomáš | B|121 | Trenčín | Slovakia | ANO | ||
Pavlik | Ondrej | B|121 | Bytča | Slovakia | NE | ||
Zlámal | Tomáš | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
Lučan | Juraj | A|163 | Varín | Slovakia | NE | ||
Zháňal | Pavel | A|163 | Horomerice | Czech Republic | ANO | ||
Urbanek | Patrycjusz | A|163 | Wisła | WattUP.pl | WattUP.pl | Poland | NE |
Návrat | Lumír | C|53 | Petřvald | KILPI RACING TEAM 4 | Czech Republic | ANO | |
Mandzák | Laco | B|121 | Poprad | CK Vinohradske slapky | CK Vinohradske slapky | Slovakia | ANO |
Skotnica | Josef | C|53 | Opava - předměstí | SPAC | SKP Opava | Czech Republic | ANO |
ČAPLA | JAKUB | A|163 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
ŠOT | MICHAL | A|163 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
MIKL | FRANTIŠEK | A|163 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 1 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
PECHA | MARTIN | A|163 | HODSLAVICE | KILPI RACING TEAM 2 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
Swaczyna | Patrik | A|163 | OSTRAVA | KILPI RACING TEAM 2 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
URBÁNEK | VÍT | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
STANĚK | ONDŘEJ | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
KUBÍNOVÁ | KLÁRA | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
Ježková | Jaroslava | B|121 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 3 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
JÍLEK | TOMÁŠ | C|53 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 4 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
JÍLKOVÁ | ZUZANA | C|53 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 4 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
ŠTENCL | MATĚJ | C|53 | Ostrava | KILPI RACING TEAM 4 | KILPI RACING TEAM | Czech Republic | ANO |
Salomon | Aleš | B|121 | Čeladná | Czech Republic | ANO | ||
Kotucz | Kamil | B|121 | Králiky | Czech Republic | ANO | ||
Šelong | David | B|121 | Bohumín | PRETEKARI | Czech Republic | ANO | |
Prager | Karel | A|163 | Sojovice | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Pribiš | Jozef | B|121 | Trenčín | Slovakia | ANO | ||
Uhlir | Lukas | B|121 | J. Hradec | Czech Republic | ANO | ||
Čechová | Eliška | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | NE | ||
Čech | Aleš | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | NE | ||
Dubovecký | Andrej | B|121 | Zlín | Bike Team Sazovice | Bike Team Sazovice | Czech Republic | ANO |
Zolcer | Michael | A|163 | Brno | Czech Republic | NE | ||
Čechová | Eliška | C|53 | Branka u Opavy | HEAD KMC TEAM Opava | Czech Republic | ANO | |
Kaňák | David | A|163 | Ostrava-jih | Czech Republic | ANO | ||
Čech | Aleš | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | NE | ||
Čech | Aleš | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | ANO | ||
Čech | Aleš | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | NE | ||
Vavrušová | Veronika | A|163 | Zlín | #delamtokvulipivu | Czech Republic | NE | |
Vavrušová | Veronika | B|121 | Zlín | #delamtokvulipivu | Czech Republic | ANO | |
Rett | Tom | A|163 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Konwa | Marek | B|121 | Buczkowice | TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | Poland | NE |
Mach | David | B|121 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Mašek | Jiří | A|163 | Ledeč nad Sázavou | Czech Republic | NE | ||
Kubis | Jakub | A|163 | Zilina | Slovakia | NE | ||
Barbořík | Patrik | C|53 | Fryšták | Czech Republic | NE | ||
Honzák | Petr | B|121 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Nováček | Ondřej | B|121 | Brno | Czech Republic | ANO | ||
Nieboras | Tobiasz | B|121 | Dziegielow | Poland | ANO | ||
Satke | Tomáš | A|163 | Dolní Újezd | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
Šustek | Jiří | B|121 | Kopřivnice | Czech Republic | ANO | ||
Uličný | Vladimír | A|163 | Květnice | Fany Gastro Integray L27 | Fany Gastro Integray L27 | Czech Republic | ANO |
Jiřinec | Jiří | A|163 | Praha 12 | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO | |
Novotný | Svatopluk | A|163 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
Šimčák | Miroslav | B|121 | Lešná | Czech Republic | ANO | ||
Sýkora | Robert | A|163 | Praha 4 | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Švancara | Jiří | A|163 | Vranovice - Kelčice | MALIRUN | Czech Republic | ANO | |
Trojak | Martin | B|121 | BRATISLAVA - ČUNOVO | Slovakia | NE | ||
Sochora | Petr | B|121 | Lhota u Vsetína | Czech Republic | ANO | ||
Janík | Pavel | B|121 | Rožnov pod Radhoštěm | Czech Republic | ANO | ||
Kaiser | Zdeněk | B|121 | Petrovice u Karviné | TJ Baník Karviná | TJ Baník Karviná | Czech Republic | ANO |
Pargačová | Marcela | B|121 | Veřovice | Czech Republic | ANO | ||
Baran | Petr | B|121 | Město Albrechtice | LOKO Krnov | Czech Republic | ANO | |
Hikl | Karel | B|121 | Boršice 395 | Czech Republic | ANO | ||
Gdula | Lukáš | A|163 | Hrochův Týnec | Lenner Motors | Lenner Motors | Czech Republic | ANO |
Kloz | Vladimir | A|163 | Praha 14 | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Halák | Martin | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
Neradil | Svatopluk | A|163 | Přerov | Vymletý nestandard | Přerov | Czech Republic | ANO |
Ehrenberger | Jakub | B|121 | Brno-Bystrc | Czech Republic | ANO | ||
Škandera | Karel | B|121 | Havířov | Baník Havířov | Czech Republic | ANO | |
Šidlík | Tomáš | A|163 | Napajedla (okr. Zlín) | Kolacihal.cz | Kolacihal.cz | Czech Republic | ANO |
Volák | Marek | A|163 | Kunovice | Kolacihal.cz | Kolacihal.cz | Czech Republic | ANO |
Grabovský | Vít | B|121 | Klobouky u Brna | Czech Republic | ANO | ||
Pivoňka | Martin | B|121 | Rožnov pod Radhoštěm | Czech Republic | ANO | ||
Fendrich | Tomáš | B|121 | Brno | POLKLEY | Czech Republic | NE | |
Bláha | Aleš | A|163 | Praha 10 | Czech Republic | ANO | ||
Buček | Zdenek | C|53 | Trenčianska Teplá | Slovakia | NE | ||
Hanyš | Petr | B|121 | Rožnov pod Radhoštěm | Czech Republic | ANO | ||
Karásek | Jiří | B|121 | Baška | Racing Olešná | Racing Olešná | Czech Republic | ANO |
Hradil | Jiří | B|121 | Zlín | Force KCK Zlín | FORCE KCK Zlín | Czech Republic | NE |
Uherek | Jakub | A|163 | Baška | Czech Republic | ANO | ||
Kozubík | Roman | B|121 | Zlín | Force KCK Zlín | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO |
Zatloukal | David | A|163 | Zlín | Force KCK Zlín | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO |
Odvárka | Ivo | A|163 | Zlín | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO | |
Slezák | Josef | B|121 | Uherské Hradiště | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO | |
Kučerová | Andrea | B|121 | Přerov | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | Czech Republic | ANO | |
Kučera | Jiří | B|121 | Vrbovec | Winners Znojmo | Czech Republic | ANO | |
Kraus | Michal | C|53 | Žilina | Slovakia | ANO | ||
Kulštejnová | Tereza | B|121 | Čeladná | Czech Republic | ANO | ||
Gebauer | Michal | B|121 | Petřvald | Czech Republic | ANO | ||
Vojtus | Michal | A|163 | Puchov | Slovakia | NE | ||
Savinov | Anton | B|121 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Rozkoš | Tibor | C|53 | Trenčín | PROefekt team | PROefekt team | Slovakia | ANO |
Gerashchenko | Nadiia | B|121 | Ostrava | CK hobby bohumin | CK hobby bohumin | Czech Republic | ANO |
Křižák | Petr | B|121 | Darkovice | Křižák team | Czech Republic | ANO | |
Nedoma | Jan | A|163 | Kroměříž | Czech Republic | ANO | ||
Fajkus | Petr | B|121 | Zlín | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO | |
Laucký | Pavel | A|163 | Nezamyslice | Czech Republic | ANO | ||
Bednár | Zdenko | C|53 | Jablonové | Slovakia | NE | ||
Šimeček | Radim | B|121 | Příbor | Midar Příbor | Midar Příbor | Czech Republic | NE |
Kožušníková | Julie | C|53 | Vratimov | Czech Republic | ANO | ||
Šrajer | Martin | A|163 | Mladá Boleslav | Lenner Motors | Cyklotrener TOS Varnsdorf | Czech Republic | ANO |
Šrajerová | Andrea | B|121 | Mladá Boleslav | Cyklotrener TOS Varnsdorf | Czech Republic | ANO | |
Žákovský | Petr | A|163 | Čeladná | Czech Republic | ANO | ||
Novák | Vít | A|163 | Kladno | Lenner Motors | CFC Kladno | Czech Republic | ANO |
Londin | Ondřej | B|121 | Štramberk | Czech Republic | ANO | ||
Kerpl | Lukáš | A|163 | Pruhonice | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | ANO |
Kubala | Ondrej | B|121 | Krásno nad Kysucou | BeatMe cycling team | Czech Republic | ANO | |
Filgas | Lukáš | C|53 | Stará Ves nad Ondřejnicí | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | Czech Republic | NE | |
Křenek | Jakub | B|121 | Prostřední Bečva | Cyclecomm | Cyclecomm | Czech Republic | ANO |
Michalik | Richard | B|121 | Bytča | Slovakia | ANO | ||
Nemček | Petr | C|53 | Ostrava | Czech Republic | NE | ||
Mořkovský | Aleš | B|121 | Frýdek-Místek | Mobil City | Czech Republic | NE | |
Vespálec | Vladimír | B|121 | Krásné Pole | MobilCity | MobilCity | Czech Republic | NE |
Míček | Oldřich | B|121 | Drahotuše | Cyklokramo Suchdol n.Odrou A | Cyklokramo Suchdol n.Odrou A | Czech Republic | ANO |
Grässle | Pavel | A|163 | Olomouc | AMT Team | Czech Republic | ANO | |
Čala | Jiří | B|121 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Košecová | Miroslava | B|121 | Křemže | ALISY SPORT Team | ALISY SPORT Team | Czech Republic | ANO |
Hlaváč | Jan | B|121 | Křemže | Čistý sport - Oxylabs | Čistý sport - Oxylabs | Czech Republic | ANO |
Kubala | Patrik | A|163 | Martin | Slovakia | NE | ||
Cieslawski | Richard | OBTR|170 | Karviná Ráj | Czech Republic | ANO | ||
Vojtek | Miloš | B|121 | Hôrky | Slovakia | ANO | ||
Řezníček | Jan | C|53 | Staré Město | Kolacihal.cz | Czech Republic | ANO | |
Paprstka | Tomáš | C|53 | Jablůnka | Bikeaction | Bikeaction - Rocky Mountain Team | Czech Republic | ANO |
Chlubna | Rastislav | A|163 | Leopoldov | CK piešťany | Slovakia | NE | |
Galuška | Tomáš | B|121 | Ostrava Poruba | Czech Republic | ANO | ||
Zátopková | Tereza | C|53 | Nové Heřminovy 114 | Czech Republic | ANO | ||
Miklánek | Marián | A|163 | Bratislava | Slovakia | ANO | ||
Sedlář | Milan | A|163 | Zlín | Force KCK Zlín | Force KCK Zlín | Czech Republic | ANO |
Poláček | Michal | B|121 | Valašské Meziříčí | Czech Republic | ANO | ||
Richter | Štěpán | C|53 | Klimkovice | Czech Republic | NE | ||
Kubík | Pavol | A|163 | Bratislava | Slovakia | NE | ||
Janda | Radim | B|121 | Ostrava Poruba | Czech Republic | ANO | ||
Uvíra | Václav | A|163 | Albrechtice | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
Bialonczyk | Theodor | B|121 | Orlová | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
Štěrba | Richard | B|121 | Bohumín | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
Bialonczyk | Bogdan | C|53 | Orlová | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
Bialonczyková | Justýna | C|53 | Orlová | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
Míra | Adam | C|53 | Dětmarovice | CK Orlík Orlová | CK Orlík Orlová | Czech Republic | ANO |
