Seznam přihlášených
<< Zpět
| Příjmení | Jméno ![]() |
Trasa | Město | Tým | Klub | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starzyński | Adam | A|163 | Nieporęt | Poland | NE | ||
| Kvet | Adam | A|163 | Dubodiel | ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod | Gruppetto BN | Slovakia | NE |
| Bieńkowski | Adam | C|53 | Rybnik | personalny trening kolarski | Personalny trening kolarski | Poland | NE |
| Konečný | Adam | B|121 | Frýdlant Nad Ostravicí | Czech Republic | ANO | ||
| Kubo | Adam | C|53 | Trenčín | Slovakia | NE | ||
| Kosák | Adam | B|121 | Považska bystrica | Slovakia | NE | ||
| Jedličaková | Adela | C|53 | Lietavská Lúčka | Kubicasport | Kubicasport racing team | Slovakia | NE |
| Lipovsky | Adrian | A|163 | Zilina | Slovakia | NE | ||
| Salomon | Aleš | B|121 | Čeladná | Czech Republic | ANO | ||
| Bláha | Aleš | A|163 | Praha 9 | Czech Republic | ANO | ||
| Mořkovský | Aleš | B|121 | Frýdek-Místek | MobilCity | Czech Republic | ANO | |
| Vojta | Aleš | A|163 | Jablonec nad Nisou | Czech Republic | NE | ||
| Galfy | Alexander | B|121 | Vysoké Tatry | Slovakia | NE | ||
| Kašpárek | Alexandr | A|163 | Olomouc | Czech Republic | ANO | ||
| Hegegy | Alexandr | B|121 | Petrovice u Karviné | Czech Republic | NE | ||
| Pavlisová | Andrea | A|163 | Rokycany | AC SPARTA PRAHA | AC SPARTA PRAHA | Czech Republic | NE |
| Dmitriev | Andrei | A|163 | Prague 6 | CK Vinohradské Šlapky | Czech Republic | NE | |
| Vajda | Andrej | A|163 | Kopřivnice | Czech Republic | ANO | ||
| Vrágová | Anna | C|53 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
| Magdolen | Antonín | B|121 | Topoľčany | team 73 plus | Žochár Topoľčany | Slovakia | ANO |
| Příjmení Trasa Tým Stát |
Jméno Město Klub Zaplaceno |
|---|---|
| Starzyński A|163 Poland |
Adam Nieporęt NE |
| Kvet A|163 ROSMA CYCLING TEAM Uherský Brod Slovakia |
Adam Dubodiel Gruppetto BN NE |
| Bieńkowski C|53 personalny trening kolarski Poland |
Adam Rybnik Personalny trening kolarski NE |
| Konečný B|121 Czech Republic |
Adam Frýdlant Nad Ostravicí ANO |
| Kubo C|53 Slovakia |
Adam Trenčín NE |
| Kosák B|121 Slovakia |
Adam Považska bystrica NE |
| Jedličaková C|53 Kubicasport Slovakia |
Adela Lietavská Lúčka Kubicasport racing team NE |
| Lipovsky A|163 Slovakia |
Adrian Zilina NE |
| Salomon B|121 Czech Republic |
Aleš Čeladná ANO |
| Bláha A|163 Czech Republic |
Aleš Praha 9 ANO |
| Mořkovský B|121 Czech Republic |
Aleš Frýdek-Místek MobilCity ANO |
| Vojta A|163 Czech Republic |
Aleš Jablonec nad Nisou NE |
| Galfy B|121 Slovakia |
Alexander Vysoké Tatry NE |
| Kašpárek A|163 Czech Republic |
Alexandr Olomouc ANO |
| Hegegy B|121 Czech Republic |
Alexandr Petrovice u Karviné NE |
| Pavlisová A|163 AC SPARTA PRAHA Czech Republic |
Andrea Rokycany AC SPARTA PRAHA NE |
| Dmitriev A|163 CK Vinohradské Šlapky Czech Republic |
Andrei Prague 6 NE |
| Vajda A|163 Czech Republic |
Andrej Kopřivnice ANO |
| Vrágová C|53 Czech Republic |
Anna Ostrava ANO |
| Magdolen B|121 team 73 plus Slovakia |
Antonín Topoľčany Žochár Topoľčany ANO |
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >> | Vše
<< Zpět


















