Seznam přihlášených
<< Zpět
<< Zpět
Příjmení ![]() |
Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Čapek | Jiří | B|121 | Praha | ANO | ||
Dmitriev | Andrei | A|163 | Praha | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | ANO |
Dospělová | Michaela | A|163 | Velké Meziříčí | NE | ||
Dvořáková | Barbora | A|163 | Karviná | Cyklo Tým Havířov | ANO | |
Holeš | MIchal | A|163 | Chrášťany | NE | ||
Hradecký | Jaroslav | C|53 | Žiželice nad Cidlinou | NE | ||
Kloz | Vladimir | B|121 | Praha 14 | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | NE |
Kramný | Petr | B|121 | Hradec nad Moravicí | NE | ||
Kulhánek | Jan | B|121 | Vápno u Přelouče | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | ANO |
Langiewicz | Marek | A|163 | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka | NE | |
Leskovjan | Tomáš | B|121 | Mikulov | ANO | ||
Martinec | Jiří | C|53 | Vysoké Mýto | NE | ||
Mašek | Jiří | A|163 | Ledeč nad Sázavou | NE | ||
Otfinowski | Grzegorz | A|163 | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Pliszka | Jakub | A|163 | Zalasewo | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Polák | Michal | B|121 | Dašice | ANO | ||
Polnar | Stanislav | A|163 | Vítkov | ANO | ||
Riger | Marek | B|121 | Bytča (SR) | Sadesport.sk | NE | |
Šabata | Filip | B|121 | Rudná | ANO | ||
Šebetovský | Jan | B|121 | Brno | NE |
Příjmení Trasa Tým Zaplaceno |
Jméno Město Klub |
---|---|
Čapek B|121 ANO |
Jiří Praha |
Dmitriev A|163 CK Vinohradské Šlapky ANO |
Andrei Praha CK Vinohradské Šlapky |
Dospělová A|163 NE |
Michaela Velké Meziříčí |
Dvořáková A|163 ANO |
Barbora Karviná Cyklo Tým Havířov |
Holeš A|163 NE |
MIchal Chrášťany |
Hradecký C|53 NE |
Jaroslav Žiželice nad Cidlinou |
Kloz B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ NE |
Vladimir Praha 14 UNLIMITED KM TRADING CZ |
Kramný B|121 NE |
Petr Hradec nad Moravicí |
Kulhánek B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ ANO |
Jan Vápno u Přelouče UNLIMITED KM TRADING CZ |
Langiewicz A|163 NE |
Marek Jastrzębie-Zdrój Jas-Kółka |
Leskovjan B|121 ANO |
Tomáš Mikulov |
Martinec C|53 NE |
Jiří Vysoké Mýto |
Mašek A|163 NE |
Jiří Ledeč nad Sázavou |
Otfinowski A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Grzegorz Jastrzębie-Zdrój |
Pliszka A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Jakub Zalasewo |
Polák B|121 ANO |
Michal Dašice |
Polnar A|163 ANO |
Stanislav Vítkov |
Riger B|121 Sadesport.sk NE |
Marek Bytča (SR) |
Šabata B|121 ANO |
Filip Rudná |
Šebetovský B|121 NE |
Jan Brno |