Seznam přihlášených
<< Zpět
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa ![]() |
Město | Tým | Klub | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Polnar | Stanislav | A|163 | Vítkov | ANO | ||
Pliszka | Jakub | A|163 | Zalasewo | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Otfinowski | Grzegorz | A|163 | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Langiewicz | Marek | A|163 | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka | NE | |
vinarsky | vladimir | A|163 | Brno | ANO | ||
Holeš | MIchal | A|163 | Chrášťany | NE | ||
Dvořáková | Barbora | A|163 | Karviná | Cyklo Tým Havířov | ANO | |
Mašek | Jiří | A|163 | Ledeč nad Sázavou | NE | ||
Dospělová | Michaela | A|163 | Velké Meziříčí | NE | ||
Dmitriev | Andrei | A|163 | Praha | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | ANO |
Polák | Michal | B|121 | Dašice | ANO | ||
Kulhánek | Jan | B|121 | Vápno u Přelouče | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | ANO |
Kloz | Vladimir | B|121 | Praha 14 | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | NE |
Verony | Lukáš | B|121 | Opava | ANO | ||
Šabata | Filip | B|121 | Rudná | ANO | ||
Šebetovský | Jan | B|121 | Brno | NE | ||
Čapek | Jiří | B|121 | Praha | ANO | ||
Kramný | Petr | B|121 | Hradec nad Moravicí | NE | ||
Riger | Marek | B|121 | Bytča (SR) | Sadesport.sk | NE | |
Leskovjan | Tomáš | B|121 | Mikulov | ANO |
Příjmení Trasa Tým Zaplaceno |
Jméno Město Klub |
---|---|
Polnar A|163 ANO |
Stanislav Vítkov |
Pliszka A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Jakub Zalasewo |
Otfinowski A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Grzegorz Jastrzębie-Zdrój |
Langiewicz A|163 NE |
Marek Jastrzębie-Zdrój Jas-Kółka |
vinarsky A|163 ANO |
vladimir Brno |
Holeš A|163 NE |
MIchal Chrášťany |
Dvořáková A|163 ANO |
Barbora Karviná Cyklo Tým Havířov |
Mašek A|163 NE |
Jiří Ledeč nad Sázavou |
Dospělová A|163 NE |
Michaela Velké Meziříčí |
Dmitriev A|163 CK Vinohradské Šlapky ANO |
Andrei Praha CK Vinohradské Šlapky |
Polák B|121 ANO |
Michal Dašice |
Kulhánek B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ ANO |
Jan Vápno u Přelouče UNLIMITED KM TRADING CZ |
Kloz B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ NE |
Vladimir Praha 14 UNLIMITED KM TRADING CZ |
Verony B|121 ANO |
Lukáš Opava |
Šabata B|121 ANO |
Filip Rudná |
Šebetovský B|121 NE |
Jan Brno |
Čapek B|121 ANO |
Jiří Praha |
Kramný B|121 NE |
Petr Hradec nad Moravicí |
Riger B|121 Sadesport.sk NE |
Marek Bytča (SR) |
Leskovjan B|121 ANO |
Tomáš Mikulov |