Seznam přihlášených
<< Zpět
| Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach | David | B|121 | Praha | Bearlin Tri Club | Czech Republic | NE | |
| Kubík | Pavol | A|163 | Bratislava | Slovakia | NE | ||
| Jonášek | Martin | B|121 | Otrokovice | Czech Republic | ANO | ||
| Kozák | Michal | B|121 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
| Michálek | Pavel | B|121 | Vnorovy | Czech Republic | ANO | ||
| Šelong | David | B|121 | Bohumín | Czech Republic | ANO | ||
| Murarik | Lubomir | A|163 | Bratislava | WLRMcc | WLRMcc Isadore Team | Slovakia | ANO |
| Očenáš | Tomáš | A|163 | Bratislava | WLRMcc | WLRMcc Isadore Team | Slovakia | NE |
| Michálek | Miroslav | A|163 | Púchov | Slovakia | NE | ||
| Palacz | Robert | A|163 | Świętochłowice | Poland | ANO | ||
| Buchta | David | B|121 | Ostrava | Apreski pro team | Apreski pro tesm | Czech Republic | NE |
| Hikl | Karel | B|121 | Boršice 395 | Czech Republic | ANO | ||
| Janků | Jan | B|121 | Olomouc | AMT Team | AMT Team | Czech Republic | ANO |
| Reištetterová | Carla | A|163 | Brno | Slovakia | NE | ||
| Čechová | Eliška | C|53 | Branka u Opavy | Czech Republic | NE | ||
| Nedbálek | Stanislav | B|121 | Zlín | Czech Republic | ANO | ||
| Pajer | Ondřej | B|121 | Kuřim | Czech Republic | ANO | ||
| Raida | Pavel | B|121 | Hošťálkovy | Czech Republic | ANO | ||
| Skanderová | Daniela | A|163 | Ostrava | Czech Republic | NE | ||
| Vrablec | Tomáš | B|121 | Trenčín | Slovakia | ANO |
| Příjmení Trasa Tým Stát |
Jméno Město Klub Zaplaceno |
|---|---|
| Mach B|121 Bearlin Tri Club Czech Republic |
David Praha NE |
| Kubík A|163 Slovakia |
Pavol Bratislava NE |
| Jonášek B|121 Czech Republic |
Martin Otrokovice ANO |
| Kozák B|121 Czech Republic |
Michal Zlín ANO |
| Michálek B|121 Czech Republic |
Pavel Vnorovy ANO |
| Šelong B|121 Czech Republic |
David Bohumín ANO |
| Murarik A|163 WLRMcc Slovakia |
Lubomir Bratislava WLRMcc Isadore Team ANO |
| Očenáš A|163 WLRMcc Slovakia |
Tomáš Bratislava WLRMcc Isadore Team NE |
| Michálek A|163 Slovakia |
Miroslav Púchov NE |
| Palacz A|163 Poland |
Robert Świętochłowice ANO |
| Buchta B|121 Apreski pro team Czech Republic |
David Ostrava Apreski pro tesm NE |
| Hikl B|121 Czech Republic |
Karel Boršice 395 ANO |
| Janků B|121 AMT Team Czech Republic |
Jan Olomouc AMT Team ANO |
| Reištetterová A|163 Slovakia |
Carla Brno NE |
| Čechová C|53 Czech Republic |
Eliška Branka u Opavy NE |
| Nedbálek B|121 Czech Republic |
Stanislav Zlín ANO |
| Pajer B|121 Czech Republic |
Ondřej Kuřim ANO |
| Raida B|121 Czech Republic |
Pavel Hošťálkovy ANO |
| Skanderová A|163 Czech Republic |
Daniela Ostrava NE |
| Vrablec B|121 Slovakia |
Tomáš Trenčín ANO |
<< Předchozí | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | Vše
<< Zpět

















