Seznam přihlášených
<< Zpět
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Stát | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oškera | David | B|121 | Praha | Czech Republic | NE | ||
Michálek | Martin | B|121 | Vyškov | Czech Republic | NE | ||
Felkl | Martin | B|121 | Ostrava-Zábřeh | Czech Republic | NE | ||
Vyškovský | Adam | B|121 | Buštěhrad | Czech Republic | NE | ||
Vitásek | Michal | B|121 | Prostějov | Czech Republic | NE | ||
Konečný | Jaroslav | B|121 | Otrokovice | Czech Republic | NE | ||
Holeš | Michal | B|121 | Žatec | Czech Republic | NE | ||
Fišer | Michael | B|121 | Rožnov Pod Radhoštěm | Czech Republic | NE | ||
Polnar | Stanislav | A|163 | Vítkov | Czech Republic | NE | ||
Matuška | Štefan | B|121 | Martin - Priekopa | Slovakia | NE | ||
Vojtíšek | Daniel | A|163 | Praha | Czech Republic | ANO | ||
Vrágová | Anna | B|121 | Ostrava | Czech Republic | ANO | ||
Silva | Miguel | C|53 | Prague | Portugal | ANO | ||
Vajda | Andrej | A|163 | Kopřivnice | Czech Republic | ANO | ||
Kacíř | Jiří | A|163 | Dobratice | Czech Republic | ANO | ||
Velíšek | Tomáš | B|121 | Kamenný Ujezd | Czech Republic | ANO | ||
Holánek | Miloš | OBTR|170 | Silůvky | Czech Republic | ANO | ||
Kašpar | Zdeněk | B|121 | Lichnov | Czech Republic | ANO | ||
Pražma | Miroslav | OBTR|170 | Praha 5 | Roxana | Roxana | Czech Republic | ANO |
Rohlík | Tomáš | A|163 | Hradec Králové | Czech Republic | ANO |
Příjmení Trasa Tým Stát |
Jméno Město Klub Zaplaceno |
---|---|
Oškera B|121 Czech Republic |
David Praha NE |
Michálek B|121 Czech Republic |
Martin Vyškov NE |
Felkl B|121 Czech Republic |
Martin Ostrava-Zábřeh NE |
Vyškovský B|121 Czech Republic |
Adam Buštěhrad NE |
Vitásek B|121 Czech Republic |
Michal Prostějov NE |
Konečný B|121 Czech Republic |
Jaroslav Otrokovice NE |
Holeš B|121 Czech Republic |
Michal Žatec NE |
Fišer B|121 Czech Republic |
Michael Rožnov Pod Radhoštěm NE |
Polnar A|163 Czech Republic |
Stanislav Vítkov NE |
Matuška B|121 Slovakia |
Štefan Martin - Priekopa NE |
Vojtíšek A|163 Czech Republic |
Daniel Praha ANO |
Vrágová B|121 Czech Republic |
Anna Ostrava ANO |
Silva C|53 Portugal |
Miguel Prague ANO |
Vajda A|163 Czech Republic |
Andrej Kopřivnice ANO |
Kacíř A|163 Czech Republic |
Jiří Dobratice ANO |
Velíšek B|121 Czech Republic |
Tomáš Kamenný Ujezd ANO |
Holánek OBTR|170 Czech Republic |
Miloš Silůvky ANO |
Kašpar B|121 Czech Republic |
Zdeněk Lichnov ANO |
Pražma OBTR|170 Roxana Czech Republic |
Miroslav Praha 5 Roxana ANO |
Rohlík A|163 Czech Republic |
Tomáš Hradec Králové ANO |