Seznam přihlášených
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitriev | Andrei | A|163 | Praha | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | ANO |
Leskovjan | Tomáš | B|121 | Mikulov | ANO | ||
Polák | Michal | B|121 | Dašice | NE | ||
Polnar | Stanislav | A|163 | Vítkov | NE | ||
Pliszka | Jakub | A|163 | Zalasewo | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Otfinowski | Grzegorz | A|163 | Jastrzębie-Zdrój | Jas-Kółka Cycling Team | NE | |
Kulhánek | Jan | B|121 | Vápno u Přelouče | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | NE |
Kloz | Vladimir | B|121 | Praha 14 | UNLIMITED KM TRADING CZ | UNLIMITED KM TRADING CZ | NE |
Verony | Lukáš | B|121 | Opava | NE |
Příjmení Trasa Tým Zaplaceno |
Jméno Město Klub |
---|---|
Dmitriev A|163 CK Vinohradské Šlapky ANO |
Andrei Praha CK Vinohradské Šlapky |
Leskovjan B|121 ANO |
Tomáš Mikulov |
Polák B|121 NE |
Michal Dašice |
Polnar A|163 NE |
Stanislav Vítkov |
Pliszka A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Jakub Zalasewo |
Otfinowski A|163 Jas-Kółka Cycling Team NE |
Grzegorz Jastrzębie-Zdrój |
Kulhánek B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ NE |
Jan Vápno u Přelouče UNLIMITED KM TRADING CZ |
Kloz B|121 UNLIMITED KM TRADING CZ NE |
Vladimir Praha 14 UNLIMITED KM TRADING CZ |
Verony B|121 NE |
Lukáš Opava |
1-20
<< Zpět